Oluklu Polikarbon Levha Fiyatları (4mm – 25mm Plaka & m²)
210 × 600 cm (12,60 m²) standart ebatta üretilen UV korumalı Alfalux, Poliplus, Policam ve Multiwall çok duvarlı oluklu polikarbon levhaların plaka ve m² satış fiyatları.
Plaka Ölçüsü
210 × 600 cm (12,60 m²)
Kalınlık Seçenekleri
4, 6, 8, 10, 16, 20, 25 mm
Yüzey Koruma
Co-Ex UV Filtreli Garantili
Fiyat Politikası
4 Baremli • KDV (%20) Hariçtir
Sipariş Adedinize Göre Barem Seçin (Anlık Hesaplanır)
TCMB Baz: 1 € = 56,08 TL • 1 $ = 48,32 TL
Plaka miktarı arttıkça birim ve m² fiyatlarınız otomatik düşer. Tüm tutarlara KDV (%20) hariçtir.
Oluklu Polikarbonat Levhalar ALFALUX
Döviz Endeksi: EUR • KDV (%20) Hariçtir| Ürün / Kalınlık & Ölçü | Döviz Bazı | Satış Fiyatı (TL) | Yaklaşık m² Birim | Hızlı Sipariş / Teyit |
|---|---|---|---|---|
| 4mm 210X600CM | 40,66 € | 2.290 TL + %20 KDV | 190 TL / m² | Fiyat Sor |
| 6mm 210X600CM | 61,74 € | 3.470 TL + %20 KDV | 280 TL / m² | Fiyat Sor |
| 8mm 210X600CM | 75,44 € | 4.240 TL + %20 KDV | 340 TL / m² | Fiyat Sor |
| 10mm 210X600CM | 82,19 € | 4.610 TL + %20 KDV | 370 TL / m² | Fiyat Sor |
* Yukarıdaki tüm birim, boy, plaka ve m² fiyatlarına KDV (%20) hariçtir.
50+ plaka palet alımlarında %13,8’e varan barem indirimi uygulanır.
Oluklu Polikarbonat Levhalar - POLİPLUS
Döviz Endeksi: EUR • KDV (%20) Hariçtir| Ürün / Kalınlık & Ölçü | Döviz Bazı | Satış Fiyatı (TL) | Yaklaşık m² Birim | Hızlı Sipariş / Teyit |
|---|---|---|---|---|
| 4mm 210X600CM | 28,74 € | 1.620 TL + %20 KDV | 130 TL / m² | Fiyat Sor |
| 6mm 210X600CM | 47,02 € | 2.640 TL + %20 KDV | 210 TL / m² | Fiyat Sor |
| 8mm 210X600CM | 62,70 € | 3.520 TL + %20 KDV | 280 TL / m² | Fiyat Sor |
| 10mm 210X600CM | 67,93 € | 3.810 TL + %20 KDV | 310 TL / m² | Fiyat Sor |
| 16mm 210X600CM | 114,96 € | 6.450 TL + %20 KDV | 520 TL / m² | Fiyat Sor |
* Yukarıdaki tüm birim, boy, plaka ve m² fiyatlarına KDV (%20) hariçtir.
50+ plaka palet alımlarında %13,8’e varan barem indirimi uygulanır.
Oluklu Polikarbonat Levhalar - POLİCAM
Döviz Endeksi: EUR • KDV (%20) Hariçtir| Ürün / Kalınlık & Ölçü | Döviz Bazı | Satış Fiyatı (TL) | Yaklaşık m² Birim | Hızlı Sipariş / Teyit |
|---|---|---|---|---|
| 4mm 210X600CM | 58,20 € | 3.270 TL + %20 KDV | 260 TL / m² | Fiyat Sor |
| 6mm 210X600CM | 85,25 € | 4.790 TL + %20 KDV | 390 TL / m² | Fiyat Sor |
| 8mm 210X600CM | 104,28 € | 5.850 TL + %20 KDV | 470 TL / m² | Fiyat Sor |
| 8mm 4 DVR 210X600CM | 113,11 € | 6.350 TL + %20 KDV | 510 TL / m² | Fiyat Sor |
| 10mm 210X600CM | 113,11 € | 6.350 TL + %20 KDV | 510 TL / m² | Fiyat Sor |
| 10mm 4 DVR 210X600CM | 130,49 € | 7.320 TL + %20 KDV | 590 TL / m² | Fiyat Sor |
| 16mm 3 DVR 210X600CM | 200,01 € | 11.220 TL + %20 KDV | 900 TL / m² | Fiyat Sor |
* Yukarıdaki tüm birim, boy, plaka ve m² fiyatlarına KDV (%20) hariçtir.
50+ plaka palet alımlarında %13,8’e varan barem indirimi uygulanır.
Oluklu Polikarbonat Levhalar - MULTİWALL
Döviz Endeksi: EUR • KDV (%20) Hariçtir| Ürün / Kalınlık & Ölçü | Döviz Bazı | Satış Fiyatı (TL) | Yaklaşık m² Birim | Hızlı Sipariş / Teyit |
|---|---|---|---|---|
| 4mm 210X600CM | 47,97 € | 2.690 TL + %20 KDV | 220 TL / m² | Fiyat Sor |
| 6mm 210X600CM | 68,51 € | 3.850 TL + %20 KDV | 310 TL / m² | Fiyat Sor |
| 8mm 210X600CM | 87,93 € | 4.940 TL + %20 KDV | 400 TL / m² | Fiyat Sor |
| 8mm 4 DVR 210X600CM | 95,92 € | 5.380 TL + %20 KDV | 430 TL / m² | Fiyat Sor |
| 10mm 210X600CM | 93,64 € | 5.260 TL + %20 KDV | 420 TL / m² | Fiyat Sor |
| 10mm 4 DVR 210X600CM | 108,47 € | 6.090 TL + %20 KDV | 490 TL / m² | Fiyat Sor |
| 16mm 5 DVR 210X600CM | 182,70 € | 10.250 TL + %20 KDV | 820 TL / m² | Fiyat Sor |
| 20mm 5DVR 210X600CM | 194,13 € | 10.890 TL + %20 KDV | 870 TL / m² | Fiyat Sor |
| 25mm 5DVR 210X600CM | 216,96 € | 12.170 TL + %20 KDV | 970 TL / m² | Fiyat Sor |
* Yukarıdaki tüm birim, boy, plaka ve m² fiyatlarına KDV (%20) hariçtir.
50+ plaka palet alımlarında %13,8’e varan barem indirimi uygulanır.
Diğer Ürün Grubu Fiyat Listeleri
Oluklu Polikarbon Fiyatları
Alfalux, Poliplus, Policam ve Multiwall 4mm–25mm plakalar.
Tabloyu Aç →Solid Kırılmaz Cam Fiyatları
1mm–15mm cam şeffaflığında kompakt kırılmaz levhalar.
Tabloyu Aç →Montaj Profili & Aksesuar
Alüminyum baskı, U/H profiller, EPDM fitil ve toz bantları.
Tabloyu Aç →Çatı Metrajı Hesapla
En-boy ölçünüze göre plaka, profil ve vida sayısını çıkarın.
Hesaplayıcıya Git →
Merak Edilen Teknik & Ticari Detaylar
Sıkça Sorulan Sorular
Polikarbon kalınlık seçimi, kademeli barem fiyatlandırması ve saha montaj kriterleri hakkında uzman yanıtları.
1 plaka oluklu polikarbon kaç metrekaredir?
Standart oluklu polikarbon plakalar 210 cm eninde ve 600 cm boyundadır; yani 1 tam plaka 12,60 m² brüt alan kapatır.
8 mm ile 10 mm 4 duvarlı oluklu polikarbon arasında ne fark vardır?
10 mm 4 duvarlı (4 DVR) levhalar, içindeki ekstra hava odacıkları sayesinde 2 duvarlı 8 mm levhalara kıyasla yaklaşık %22 daha yüksek ısı yalıtımı (daha düşük U-değeri) ve daha yüksek eğilme rijitliği sağlar; kış bahçesi ve endüstriyel ışıklıklarda terlemeyi azaltır.
Şeffaf, opal (beyaz) ve bronz renk polikarbon arasında fiyat farkı var mıdır?
Standart şeffaf ve opal beyaz levhalar çoğu seride aynı baz fiyattan sunulurken; bronz, füme, mavi, yeşil veya özel güneş kontrol (solar) katkılı levhalarda hammadde masterbatch farkı sebebiyle ortalama %5 oranında renk farkı oluşabilmektedir.
Oluklu polikarbon levha hangi yönde monte edilmelidir?
Oluklu levhanın iç kanalları (olukları) mutlaka çatı eğimi yönünde (yukarıdan aşağıya su akış yönüne paralel) yerleştirilmelidir. Bu sayede kanal içinde oluşabilecek yoğuşma nemi alt uçtaki delikli Anti-Dust banttan dışarı tahliye edilir.
Oluklu polikarbon fiyatlarına montaj profilleri dahil midir?
Tablodaki fiyatlar yalnız levha (plaka / m²) satış fiyatlarıdır ve KDV (%20) hariçtir. Yan birleşim H profilleri, uç kapama U profilleri, toz bantları ve EPDM contalı vidalar projenizin aşık planına göre ayrıca hesaplanır.